- 地址:
- 長春市綠園區泰來街1688號
- 郵箱:
- 3278393914@qq.com
- QQ:
- 3278393914
- 傳真:
- 0431-81759561
- 手機:
- 18186836228
266nm紫外脈沖激光器
LL266-Q全固態266 nm的紫外激光器廣泛用于紫外光固化,微電子,光盤雕刻,激光醫療,科學實驗等
波長Wavelength (nm) | 266±1 | |
輸出功率 Output Power (mW) | 1-200 | |
線寬Spectral Linewidth (nm) | <3 | |
工作方式 Operating Mode | 脈沖 | |
單脈沖能量(μJ) | 0.1~10 | |
重復速率(kHz) | 可操控的 | 固定重復速率,例如1k,2k,3k,4kHz,穩壓激光器脈沖發射(穩定脈沖能量,峰值,持續時間和周期)。 |
不同的重復速率在1kHz-4kHz的范圍內可以通過輸入一個外部TTL信號取得。 | ||
不可操控的 | 在4k-10kHz范圍內不確定的重復速率和激光器不穩定脈沖發射。需要高峰值能量脈沖以適合應用程序。 | |
光斑模式 Beam Mode | 橫模 Transverse | Near TE00 |
縱模 Longitude | Multi-longitude | |
偏振方式 Polarization | Line polarization | |
偏振比Polarization Ratio | >100:1 | |
光束質量Beam Quality (M2 factor) | <20 | |
光束發散角Beam Divergence (full angle, mrad) | ~2.0 | |
光束直徑Beam Diameter at Aperture (mm) | 2.0 | |
光束指向穩定性 Beam pointing stability(mrad) | <0.05 | |
功率穩定性Power Stability (RMS, over 8 hours) | <5%,<10% | |
振幅穩定性Noise of Amplitude (P-P)/噪聲值 | <3% | |
出光孔高度 Aperture Position (mm) | 25/45 | |
激光頭 Laser Head | 尺寸 Dimensions (L×W×H, mm) | 209 x 88x 74/204 x 78 x 63 |
重量 Net Weight (kg) | 1.6/2.3 | |
驅動電源 Power Driver | 尺寸 Dimensions (L×W×H, mm) | 209 x 88 x 74 |
重量 Net Weight (kg) | 2.3 | |
電源型號Integrated Driver Model | F-266 | |
制冷方式Cooling System | TEC | |
預熱時間Warm-up Time (minutes) | <5 | |
工作溫度Operation Temperature (℃) | 10~35 | |
使用壽命Expected Lifetime (hours) | >10000 | |
保修期Warranty Time | 1 year |
上一篇:暫無