- 地址:
- 長春市綠園區(qū)泰來街1688號
- 郵箱:
- 3278393914@qq.com
- QQ:
- 3278393914
- 傳真:
- 0431-81759561
- 手機(jī):
- 18186836228
大專院校、科研院所部分客戶名單
序號 | 客戶名稱 | 序號 | 客戶名稱 |
1 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)物理學(xué)院 | 40 | 吉林大學(xué)物理學(xué)院 |
2 | 中國科技大學(xué)化學(xué)與材料科學(xué)學(xué)院 | 41 | 吉林大學(xué)物理實(shí)驗(yàn)中心 |
3 | 中國海洋大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院 | 42 | 吉林大學(xué)化學(xué)學(xué)院 |
4 | 中科院安徽光機(jī)所 | 43 | 東北師范大學(xué)物理學(xué)院 |
5 | 中科院長春光機(jī)所 | 44 | 東北師范大學(xué)化學(xué)學(xué)院 |
6 | 中科院長春應(yīng)化所 | 45 | 長春理工大學(xué)理學(xué)院 |
7 | 中科院化學(xué)所 | 46 | 長春理工大學(xué)光電工程學(xué)院 |
8 | 中科院電子所 | 47 | 長春理工大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院 |
9 | 中科院半導(dǎo)體所 | 48 | 東北大學(xué)理學(xué)院 |
10 | 中科院光電所 | 49 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)凝聚態(tài)研究中心 |
11 | 中科院生物物理研究所 | 50 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)物理學(xué)院 |
12 | 中科院高能物理研究所 | 51 | 哈爾濱焊接研究所 |
13 | 中科院工程物理研究所 | 52 | 南京大學(xué)國家微結(jié)構(gòu)實(shí)驗(yàn)室 |
14 | 中科院福建物構(gòu)所 | 53 | 南京大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院 |
15 | 中電集團(tuán)13所 | 54 | 南京航空航天大學(xué)理學(xué)院 |
16 | 中電集團(tuán)14所 | 55 | 南京理工大學(xué)電子工程與光電技術(shù)學(xué)院 |
17 | 中電集團(tuán)27所 | 56 | 南京理工大學(xué)理學(xué)院 |
18 | 中電集團(tuán)34所 | 57 | 蘇州大學(xué)物理學(xué)院 |
19 | 中電集團(tuán)45所 | 58 | 蘇州大學(xué)現(xiàn)代光學(xué)研究所 |
20 | 清華大學(xué)深圳研究生院 | 59 | 浙江加州國際納米技術(shù)研究院 |
21 | 清華大學(xué)航天航空學(xué)院 | 60 | 浙江大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)系 |
22 | 清華大學(xué)化學(xué)理學(xué)院 | 61 | 浙江大學(xué)光電信息工程學(xué)系 |
23 | 清華大學(xué)材料科學(xué)與工程系 | 62 | 浙江大學(xué)物理學(xué)系 |
24 | 北京理工大學(xué)物理學(xué)院 | 63 | 浙江師范大學(xué)大學(xué)數(shù)理學(xué)院 |
25 | 北京理工大學(xué)光電學(xué)院 | 64 | 溫州大學(xué)物理與電子信息學(xué)院 |
26 | 北京理工大學(xué)宇航學(xué)院 | 65 | 溫州醫(yī)學(xué)院眼科實(shí)驗(yàn)室 |
27 | 北京理工大學(xué)微納技術(shù)中心 | 66 | 太原理工大學(xué) |
28 | 北京工業(yè)大學(xué)應(yīng)用數(shù)理學(xué)院 | 67 | 山東大學(xué)物理學(xué)院 |
29 | 北京工業(yè)大學(xué)激光工程研究院 | 68 | 山東大學(xué)信息科學(xué)與工程學(xué)院 |
30 | 天津大學(xué)電子信息工程學(xué)院 | 69 | 濟(jì)南大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院 |
31 | 天津大學(xué)精密儀器與光電子工程學(xué)院 | 70 | 南昌大學(xué)物理系 |
32 | 南開大學(xué)應(yīng)用物理學(xué)院 | 71 | 暨南大學(xué) |
33 | 南開大學(xué)現(xiàn)代光學(xué)研究所 | 72 | 廈門大學(xué) |
34 | 天津理工大學(xué) | 73 | 電子科技大學(xué)光電信息學(xué)院 |
35 | 復(fù)旦大學(xué)物理系軟物質(zhì)實(shí)驗(yàn)室 | 74 | 電子科技大學(xué)電子科學(xué)研究院 |
36 | 華東師范大學(xué)物理系 | 75 | 四川大學(xué)電子信息學(xué)院 |
37 | 華東師范大學(xué)精密光譜國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 76 | 云南大學(xué)物理學(xué)院 |
38 | 上海大學(xué)理學(xué)院 | 77 | 西安理工大學(xué)理學(xué)院 |
39 | 東華大學(xué) | 78 | 西安交通大學(xué)理學(xué)院 |
清華大學(xué) | 北京大學(xué) | ||
香港理工大學(xué) | 香港城市大學(xué) |
上一篇:暫無
下一篇:暫無